- Tapered Screw-Vent インプラント
- Tapered Screw-Vent 外科
- Tapered Screw-Vent 補綴
Tapered Screw-Vent®用ドリル
ドリルの深度ラインについて
- ラインの幅は0.5mmです。
- 表記の数字はドリルの先端からラインの中心までの寸法です。
実際の深度は2.3mmDのドリルは表記通りの寸法となりますが、2.8mmD以上のドリルは表記の寸法+1mmの深度となります。
3.7mmD用ドリルステップ
製品番号 | ||
---|---|---|
3.0mmD ラウンドバー | 1203 | |
2.1/1.6mmD 15mmL テーパードパイロットドリル | 0201DSN | |
2.3mmD ドリル 16mmL(ショート) | SV2.3DSN | |
2.3mmD ドリル 22mmL(ロング) | SV2.3DN | |
2.8mmD ドリル 16mmL(ショート) | SV2.8DSN | |
2.8mmD ドリル 22mmL(ロング) | SV2.8DN | |
3.4/2.8mmD ステップドリル 16mmL(ショート) | TSV3DSN | |
3.4/2.8mmD ステップドリル 22mmL(ロング) | TSV3DN | |
3.7mmD コルチカル ボーンタップ TSV | TT3.7 |
届出番号 13B1X00079000022、13B1X00079000055、13B1X00079000056
4.1mmD用ドリルステップ
製品番号 | ||
---|---|---|
3.0mmD ラウンドバー | 1203 | |
2.1/1.6mmD 15mmL テーパードパイロットドリル | 0201DSN | |
2.3mmD ドリル 16mmL(ショート) | SV2.3DSN | |
2.3mmD ドリル 22mmL(ロング) | SV2.3DN | |
2.8mmD ドリル 16mmL(ショート) | SV2.8DSN | |
2.8mmD ドリル 22mmL(ロング) | SV2.8DN | |
3.4mmD ドリル 16mmL(ショート) | SV3.4DSN | |
3.4mmD ドリル 22mmL(ロング) | SV3.4DN | |
3.8/3.4mmD ステップドリル 16mmL(ショート) | TSV3.8DSN | |
3.8/3.4mmD ステップドリル 22mmL(ロング) | TSV3.8DN | |
4.1mmD コルチカル ボーンタップ TSV | TT4.1 |
届出番号 13B1X00079000022、13B1X00079000055、13B1X00079000056
4.7mmD用ドリルステップ
製品番号 | ||
---|---|---|
3.0mmD ラウンドバー | 1203 | |
2.1/1.6mmD 15mmL テーパードパイロットドリル | 0201DSN | |
2.3mmD ドリル 16mmL(ショート) | SV2.3DSN | |
2.3mmD ドリル 22mmL(ロング) | SV2.3DN | |
3.4/2.8mmD ステップドリル 16mmL(ショート) | TSV3DSN | |
3.4/2.8mmD ステップドリル 22mmL(ロング) | TSV3DN | |
3.8mmD ドリル 16mmL(ショート) | SV3.8DSN | |
3.8mmD ドリル 22mmL(ロング) | SV3.8DN | |
4.4/3.8mmD ステップドリル 16mmL(ショート) | TSV4DSN | |
4.4/3.8mmD ステップドリル 22mmL(ロング) | TSV4DN | |
4.7mmD コルチカル ボーンタップ TSV | TT4.7 |
届出番号 13B1X00079000022、13B1X00079000055、13B1X00079000056
6.0mmD用ドリルステップ
製品番号 | ||
---|---|---|
3.0mmD ラウンドバー | 1203 | |
2.1/1.6mmD 15mmL テーパードパイロットドリル | 0201DSN | |
2.3mmD ドリル 16mmL(ショート) | SV2.3DSN | |
2.3mmD ドリル 22mmL(ロング) | SV2.3DN | |
3.4/2.8mmD ステップドリル 16mmL(ショート) | TSV3DSN | |
3.4/2.8mmD ステップドリル 22mmL(ロング) | TSV3DN | |
4.4/3.8mmD ステップドリル 16mmL(ショート) | TSV4DSN | |
4.4/3.8mmD ステップドリル 22mmL(ロング) | TSV4DN | |
5.1/4.4mmD ステップドリル16mmL(ショート) ※オプション |
TSV5.1DSN | |
5.1/4.4mmD ステップドリル22mmL(ロング) ※オプション |
TSV5.1DN | |
5.1mmD ドリル 16mmL(ショート) | SV5.1DSN | |
5.1mmD ドリル 22mmL(ロング) | SV5.1DN | |
5.7/5.1mmD ステップドリル 16mmL(ショート) | TSV6DSN | |
5.7/5.1mmD ステップドリル 22mmL(ロング) | TSV6DN | |
6.0mmD コルチカル ボーンタップ TSV | TT6.0 |
届出番号 13B1X00079000022、13B1X00079000055、13B1X00079000056
ボーン・プロファイラー
製品番号 | |||
プラットフォーム |
エマージェンスプロファイル (フレア) |
||
3.5mm | 3.5 mm | BPT3535 | |
4.5 mm | BPT3545 | ||
5.5 mm | BPT3555 | ||
4.5 mm | 4.5 mm | BPT4545 | |
5.5 mm | BPT4555 | ||
6.5 mm | BPT4565 | ||
5.7 mm | 6.5 mm | BPT5765 |
販売名:ボーンプロファイラー2 届出番号:13B1X00079000144
TSV® Endoce® ヒーリング・アバットメント/ボーン・プロファイラー 対応表
・TSV エンコード・ヒーリング・アバットメントをご使用の際は、下記の対応表を参照し、ボーン・プロファイラーを選択します。
製品番号 | |||
プラットフォーム |
エマージェンスプロファイル (フレア) |
TSV Encode ヒーリングアバットメント |
TSV ボーンプロファイラー |
3.5mm | 3.8 mm | TEHA3383 | BPT3545 |
TEHA3385 | |||
TEHA3387 | |||
5.0 mm | TEHA3503 | BPT3555 | |
TEHA3505 | |||
4.5 mm | 5.0 mm | TEHA4503 | BPT4555 |
TEHA4505 | |||
5.6 mm | TEHA4563 | BPT4565 | |
TEHA4565 | |||
TEHA4567 | |||
6.0 mm | TEHA4603 | BPT4565 | |
TEHA4605 | |||
5.7 mm | 6.8 mm | TEHA5683 | BPT5765 |
TEHA5685 |